Fundeni Rezidential Ciresului 2
RFC City va prezinta cel mai nou proiect rezidential din portofoliu, si anume Fundeni Rezidential Ciresului 2.
Noul proiect Fundeni Rezidential Ciresului 2 va pune la dispozitie apartamente noi finalizate cu 2 si 3 camere, complet decomandate, cu suprafete generoase, gandite astfel incat toate nevoile dumneavoastra sa fie satisfacute. Amplasarea imobilului vă va surprinde, dat fiind faptul ca este o zona linistita, departe de aglomeratia si poluarea orasului, insa totodata beneficiind de toate facilitatile urbane.
Nr. ap. | Etaj | Nr.cam | Tip ap | Supraf. utila (mp) | Supraf. balcon (mp) | Supraf. utila totala (mp) |
Pret (fara TVA ) |
Disponibilitate |
1 | P | 2 | A | 54 | 2,9 | 57 | 54.000 € | |
2 | P | 2 | B | 59,69 | 2,9 | 62,59 | 61.000 € | |
3 | P | 2 | B | 59,69 | 2,9 | 62,59 | 60.000 € | |
4 | P | 2 | A | 54 | 2,9 | 57 | 54.000 € | |
5 | 1 | 2 | A | 59 | 3,88 | 63 | 59.000 € | |
6 | 1 | 2 | B | 65 | 3,88 | 68 | 65.000 € | |
7 | 1 | 2 | B | 65 | 3,88 | 68 | 65.000 € | VANDUT |
8 | 1 | 2 | A | 59 | 3,88 | 63 | 59.000 € | |
9 | 2 | 2 | A | 59 | 3,88 | 63 | 59.000 € | |
10 | 2 | 2 | B | 65 | 3,88 | 68 | 65.000 € | |
11 | 2 | 2 | B | 65 | 3,88 | 68 | 65.000 € | |
12 | 2 | 2 | A | 59 | 3,88 | 63 | 59.000 € | |
13 | 3 | 3 | C | 73 | 30 | 103 | 75.000 € | |
14 | 3 | 3 | C | 73 | 30 | 103 | 75.000 € | VANDUT |
VECINATATI: Bd-ul Colentina, Șoseaua Fundeni, Carrefour Colentina, Cora Pantelimon, Penny Market XXL, Spitalul Fundeni, Complexul Comercial Dragonul Rosu, la 5 minute de ansamblu se afla noul Campus scolar dotat cu sali de clasa, bazin de inot, sali de sport, teren de fotbal
Parcurile : Motodrom, Plumbuita, Florilor, Supermarketul Alege, farmacii, bănci, Școala Postliceală Sanitară Fundeni;